Nếu bạn đang tìm hiểu về website là gì? hoặc bạn đang muốn làm một website để phục vụ công việc phát triển thương hiệu và phát triển kinh doanh của mình.
Bài viết này sẽ chia sẻ một cách khái quát nhất và dễ hiểu nhằm giúp bạn nắm được những điểm cốt lõi của một website.
Website là gì?
Theo Wikipedia:
Website, còn gọi là trang web hoặc trang mạng, và nội dung liên quan được xác định bằng một tên miền chung và được xuất bản trên ít nhất một máy chủ web. Các ví dụ đáng chú ý là các website wikipedia.org, google.com và amazon.com. Tất cả các trang web có thể truy cập công khai đều tạo thành World Wide Web
Wikipedia
Khái niệm trên khá là khó hiểu đỗi với đa số chúng ta, những người chỉ quan tâm đến kinh doanh và hiệu quả kinh tế mà website sẽ đem lại thôi, đúng không ạ.
Theo tôi:
Website là tập hợp các trang web con chứa dữ liệu được kết nối vào cùng một tên miền (domains) và được lưu trữ trên một ổ đĩa máy chủ web có kết nối lên internet. Dữ liệu chứa trong website được chuyển đổi và hiện thị lên trình duyệt internet ở các dạng văn bản, ký tự, âm thanh, hình ảnh và video.
Website trên quan điểm doanh nghiệp
Tổ chức/Công ty | Website |
---|---|
Địa chỉ công ty: 2/12 hẻm Nguyễn Trung Trực, P.Bảo Vinh, TP.Long Khánh, Đồng Nai | Địa chỉ website: Tên miền https://mauwebsitegiare.net |
Diện tích văn phòng công ty: 300m2 | Dung lượng hosting: 3GB |
Khả năng đó tiếp khách hàng: 500 KH/Ngày | Băng thông: 1000GB/Tháng |
Phòng ban: Phòng Ban giám đốc, kế toán, nhân sự, sản xuất | Trang web như trang chủ, giới thiệu, liên hệ, trang sản phẩm, trang dịch vụ,.. |
Sản phẩm/dịch vụ | Sản phẩm/dịch vụ |
Giám đốc, quản lý, kế toán, marketing, bán hàng. | Admin, quản lý, sale, marketing,… |
Trình độ nhân sự | Chất lượng mã nguồn website |
Bảo vệ và các chứng chỉ an toàn | Bảo mật website, chứng chỉ SSL |
Nội thất văn phòng | Logo, banner, ảnh slide |
Sơ đồ văn phòng để chỉ dẫn khách hàng tìm được khu vực cần đến. | Sơ đồ website (sitemap) để công cụ tìm kiếm và người dùng hiểu được cấu trúc website của bạn. |
Giao dịch với khách hàng: Xe đẩy hàng, quầy thanh toán, nhân viên tư vấn trực tiếp. | Giao dịch với khách hàng: Giỏ hàng, form liên hệ, thanh toán online tự động, nhân viên tư vấn chat trực tuyến,… |
Marketing sản phẩm/dịch vụ – Treo biển quảng cáo, băng ron, phát tờ rơi – Quảng cáo tivi, báo chí, phát thanh – Tổ chức sự kiện: Hội chợ, triển lãm. | Marketing sản phẩm/dịch vụ – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) – Chạy quảng cáo online: Quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Video Ads,… – Email marketing – Membership marketing |
Tổng hợp lại: Một website hoạt động tốt và ổn định cần có 3 yếu tố